[複線]広瀬川原 - 吹上浜 - 木崎湖 - まつだい - 虹の松原 - 餘部 - 朱鞠内
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 広瀬川原 Hirosegawara | 北メサ線 東メサ線 | 川 森 | |
| 吹上浜 Fukiagehama | 紅葉山線 | 砂漠 | |
| 石関町 Ishizekicho | なし | 岩山の半島 | |
| 木崎湖 Kizakiko | 明石線 | 岩場の谷間 | |
| 森谷 Moriya | なし | オークとシラカバの森 | |
| まつだい Matsudai | なし | 松の森 | |
| 北谷 Chatan | なし | 松の森 | |
| 虹の松原 Nijinomatsubara | なし | 松の森 | |
| 若葉台 Wakabadai | なし | 松の森 | |
| 浦川原 Uragawara | 黒松内支線 | 松の森 | のりかえは徒歩連絡 |
| 餘部 Amarube | なし | 松の森 | |
| 白樺 Shirakaba | なし | 白樺の森 | |
| 大桑 Ookuwa | なし | オークの森 | |
| 朱鞠内 Syumarinai | 東栄支線 | 湿地帯 | |
| 明野 Akeno | なし | ダークオークの森 村 | 未開業 |
| 西住 Nishizumi | なし | ダークオークの森 | 未開業 |
| 松飛台 Matsuhidai | なし | 松の森 村 | 未開業 |
[複線]浦川原 - 黒松内
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 浦川原 Uragawara | 松木線 | 松の森 | のりかえは徒歩連絡、TrainCarts導入区間(maxspeed5.0→0.5) |
| 黒松内 Kuromatunai | なし | タイガの村、ポータル | TrainCarts導入区間(maxspeed5.0→0.5) |
[複線]朱鞠内 - 東栄
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 朱鞠内 Syumarinai | 松木線 | 湿地帯 | |
| 東栄 Touei | なし | ダークオークの森 村 |
[複線]木崎湖 - 東明石 - 地上絵前 - 中田島 - 北砂
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 木崎湖 Kizakiko | 松木線 | 岩場の谷間 | |
| 西明石 Nishi-Akashi | なし | アカシアの森 村 | |
| 東明石 Higashi-Akashi | なし | アカシアの森 村 | |
| 地上絵前 Chijoe-mae | なし | 地上絵 | |
| 中田島 Nakatajima | 中田島線 | 砂漠 ピラミッド | |
| 北砂 Kitasuna | 大橋線 | 砂漠 |
[単線]中之島 - 七森
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中之島 Nakanoshima | 北メサ線 | 蔦の絡まるジャングルの森 | |
| 五楽橋 Gorakubashi | なし | 蔦の絡まるジャングルの森 | |
| 七森 Nanamori | なし | 蔦の絡まるジャングルの森 |
[複線]越河町 - 釜ヶ崎
| 駅名 | のりかえ | 周辺施設 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 越河町 Koshikawacho | 末代鉄道線 | 越河町市街地 | |
| 釜ヶ崎 Kamagasaki | なし | 松の森 村 | |
| 松岸 Matsugishi | なし | 松の森 | |
| 正津川 Shodukawa | なし | なし | |
| 西千曳 Nishi-Chibiki | なし | なし | |
| 千曳 Chibiki | なし | なし | |
| 大平台 Oohiradai | なし | なし | |
| 西倉野村 Nishi-kuranomura | 倉野川鉄道線 | 西倉野村 | |
| 佐鳴湖 Sanaruko | 倉野川鉄道線 | サナル予備校 | |
| 倉野川西口 Kuranogawa-Nishiguchi | 倉野川鉄道線 | 倉野川市市街地 |